记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-07-31 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2023-06-30 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2023-05-31 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2023-04-30 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2023-03-31 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2023-02-28 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2023-01-31 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2022-12-31 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2022-11-30 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2022-10-31 | 12500元/平方米 | 205元/平方米 | 205元/平方米 |
-
|
2021-06-30 | 14056元/平方米 | 238元/平方米 | 238元/平方米 |
-
|
暂无相关配套