记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-09-30 | 6972元/平方米 | 99元/平方米 | 99元/平方米 |
-
|
2022-08-31 | 6972元/平方米 | 99元/平方米 | 99元/平方米 |
-
|
2022-07-31 | 6972元/平方米 | 99元/平方米 | 99元/平方米 |
-
|
2022-06-30 | 6972元/平方米 | 99元/平方米 | 99元/平方米 |
-
|
2022-05-31 | 6971.5元/平方米 | 99元/平方米 | 99元/平方米 |
-
|
暂无相关配套