记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-03-31 | 8720元/平方米 | 106元/平方米 | 350元/平方米 |
-
|
2022-02-28 | 8720元/平方米 | 106元/平方米 | 350元/平方米 |
-
|
2022-01-31 | 8720元/平方米 | 106元/平方米 | 350元/平方米 |
-
|
2021-12-31 | 8720元/平方米 | 106元/平方米 | 350元/平方米 |
-
|
2021-11-30 | 8720元/平方米 | 106元/平方米 | 350元/平方米 |
-
|
2021-10-31 | 8720元/平方米 | 106元/平方米 | 350元/平方米 |
-
|
2021-09-30 | 12187.5元/平方米 | 115元/平方米 | 350元/平方米 |
-
|
2021-08-31 | 8719.5元/平方米 | 200元/平方米 | 255元/平方米 |
-
|
2021-07-31 | 8651.5元/平方米 | 200元/平方米 | 255元/平方米 |
-
|
2021-06-30 | 8649元/平方米 | 200元/平方米 | 255元/平方米 |
-
|
暂无相关配套